CA RATY

Promocje
System MOD Wiatrownica zewnętrzna X-MATT PRAWA WZ 224
System MOD Wiatrownica zewnętrzna X-MATT PRAWA WZ 224

26,00 zł

Cena regularna: 47,51 zł

Najniższa cena: 26,00 zł

21,14 zł

Cena regularna: 38,63 zł

Najniższa cena: 21,14 zł
Przejście antenowe PERFEKTA  Ø19-90 do blachodachówki
Przejście antenowe PERFEKTA Ø19-90 do blachodachówki

146,00 zł

Cena regularna: 224,94 zł

Najniższa cena: 146,00 zł

118,70 zł

Cena regularna: 182,88 zł

Najniższa cena: 118,70 zł

Dybel ramowy 16/280 do murów otworowych

  • promocja
Dostępność: brak towaru
Cena brutto: 5,39 zł

Cena regularna: 7,70 zł

5.39
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5,39 zł
Cena netto: 4,38 zł

Cena regularna: 6,26 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4,38 zł
Cena w innych sklepach: 7,70 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: ARL16280

Opis

ARL - dybel ramowo 16/280- elewacyjny do murów otworowych

dybel ramowy, koszulka nylonowa z długą strefą rozporową, wkręt z łbem sześciokątnym, ocynkowany na biało

Podłoże

mury z cegły wapienno-piaskowej, pustaków, sitówki, dziurawki i innych cegieł otworowych, betonu lekkiego, pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.

NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH, TWARDYCH.

Zalety - własności
  • przedłużona strefa rozpierająca gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych,
  • specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed przedwczesnym rozpieraniem,
  • skrzydła antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się dybla w otworze podczas montażu,
  • wypustki koszulki wypełniają puste przestrzenie i wykorzystują przegrody w podłożu do zablokowania dybla,
  • tępo wykonany gwint na wkrętach nie tnie dybla, maksymalnie rozpierając go podczas wkręcania,
  • długa tuleja dybla idealnie chroni wkręt przed korozją i umożliwia najwygodniejszy montaż przelotowy,
  • natychmiastowa obciążalność i maksymalne bezpieczeństwo dzięki specjalnie opracowanej geometrii wkręta i koszulki.

Materiał
  • koszulka dybla - wysokowartościowy poliamid (nylon 100%) odporny na niszczące procesy starzenia, warunki panujące na zewnątrz budynków oraz temperatury od -40°C do +100°C.
  • wkręt - stal węglowa zabezpieczona przed korozją poprzez ocynkowanie na biało.
SymbolNr
zamówienia
Średnica
koszulki
dybla
i otworu
w podłożu
Długość
koszulki
dybla
Minimalna
głębokość
otworu
Średnica
wkręta
Długość
wkręta*
Rozmiar
klucza
Maksymalna
grubość
mocowanego
materiału
d0 [mm]l [mm]h0 [mm]d1 [mm]l1 [mm]sk [mm]tmax [mm]
ARL 8/80 1038.0002 8 80 90 5.5 85 10 15
ARL 8/100 1038.0003 8 100 110 5.5 105 10 35
ARL 8/120 1038.0004 8 120 130 5.5 125 10 55
ARL 8/140 1038.0025 8 140 150 5.5 140-145 10 75
ARL 8/160 1038.0026 8 160 170 5.5 165 10 95
ARL 10/80 1038.0005 10 80 90 7.0 85 13 10
ARL 10/100 1038.0006 10 100 110 7.0 105 13 30
ARL 10/115 1038.0007 10 115 125 7.0 120 13 45
ARL 10/135 1038.0008 10 135 145 7.0 140 13 65
ARL 10/160 1038.0009 10 160 170 7.0 165 13 90
ARL 10/180 1038.0062 10 180 190 7.0 185 13 110
ARL 10/200 1038.0010 10 200 210 7.0 205 13 130
ARL 10/220 1038.0063 10 220 230 7.0 225 13 150
ARL 10/240 1038.0011 10 240 250 7.0 245 13 170
ARL 10/260 1038.0064 10 260 270 7.0 265 13 190
ARL 10/280 1038.0012 10 280 290 7.0 285 13 210
ARL 10/300 1038.0013 10 300 310 7.0 305 13 230
ARL 10/320 1038.0065 10 320 330 7.0 325 13 250
ARL 12/100 1038.0060 12 100 110 9.0-10.0 100-105** 17 15
ARL 12/135 1038.0061 12 135 145 9.0-10.0 140-145** 17 50
ARL 12/160 1038.0015 12 160 170 9.0-10.0 160-165** 17 75
ARL 12/180 1038.0073 12 180 190 9.0-10.0 180-185** 17 95
ARL 12/200 1038.0016 12 200 210 9.0-10.0 200-205** 17 115
ARL 12/220 1038.0054 12 220 230 9.0-10.0 220-225** 17 135
ARL 12/240 1038.0017 12 240 250 9.0-10.0 240-245** 17 155
ARL 12/280 1038.0055 12 280 290 9.0-10.0 280-285** 17 195
ARL 12/300 1038.0056 12 300 310 9.0-10.0 300-305** 17 215
ARL 12/320 1038.0057 12 320 330 9.0-10.0 320-325** 17 235
ARL 12/360 1038.0058 12 360 370 9.0-10.0 360-365** 17 275
ARL 12/400 1038.0059 12 400 410 9.0-10.0 400-405** 17 315
ARL 14/135 1038.0030 14 135 145 10.0 140** 17 45
ARL 16/140 1038.0066 16 140 155 12.0 140** 19 20
ARL 16/160 1038.0067 16 160 175 12.0 160** 19 40
ARL 16/200 1038.0068 16 200 215 12.0 200** 19 80
ARL 16/240 1038.0069 16 240 255 12.0 240** 19 120
ARL 16/280 1038.0070 16 280 295 12.0 280** 19 160
ARL 16/300 1038.0071 16 300 315 12.0 300** 19 180
ARL 16/320 1038.0074 16 320 335 12.0 320** 19 200
ARL 16/360 1038.0076 16 360 375 12.0 360** 19 240
ARL 16/400 1038.0077 16 400 415 12.0 400** 19

280

* wkręty są odpowiedniej długości, co gwarantuje rozparcie na całej płaszczyźnie strefy rozporowej, posiadają bezpieczny gwint, nie powodujący przecięcia koszulki i są wykonane z wysokiej jakości stali ,
**w dyblach o średnicy 12mm mogą być, a w dyblach o średnicy 14mm i 16mm są stosowane standardowe wkręty do drewna DIN 571.

Parametry montażu
Średnica
dybla
Długość
dybla
Minimalna odległość
od krawędzi
Minimalny
rozstaw osi
Minimalna
grubość podłoża
Minimalna
głębokość kotwienia
Ø [mm]l [mm]cmin [mm]smin [mm]dmin [mm]hef [mm]
8 * 105 105 120 65
10 * 105 105 125 70
12 * 120 120 130 85
14 * 130 130 140 90
16 * 140 140 160 120
* dotyczy wszystkich dostępnych długości z danej średnicy.

Zalecane obciążenia
Średnica
dybla
Zalecane obciążenie na wyrywanie*
Nk [kN]
Zalecane obciążenie na ścinanie*
Vk [kN]
Ø [mm]cegła
pełna
cegła
otworowa
gazobetoncegła
pełna
cegła
otworowa
gazobeton
8 0.25 0.12 0.20 0.8 0.15 0.25
10 0.35 0.15 0.25 1.0 0.20 0.30
12 0.50 0.20 - 1.2 0.40 -
14 0.65 0.25 - 1.3 0.50 -
16 1.70 0.40 - 2.0 1.5 -
* 1kN = ±100kg; współczynnik bezpieczeństwa = 6, przy zachowaniu wymaganych minimalnych odległości od krawędzi podłoża i rozstawu osi.

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl